Apple iPad 10,9" (2022) 10. Gen. Quad-HD Auflöung, WiFi-Tablet, Apple A14 Bionic Chip, 64 GB Speicher, iPadOS, Blau (MPQ13FD/A)
in TabletsApple iPad 10,9" (2022) 10. Gen. Quad-HD Auflöung, WiFi-Tablet, Apple A14 Bionic Chip, 64 GB Speicher, iPadOS, Blau (MPQ13FD/A)
Produktdetails
- Das iPad (2022) verfügt über ein 10,9" Liquid Retina Display, das eine brillante und farbenfrohe Arbeitsfläche bietet.
- Es ist mit dem leistungsstarken Apple A14 Bionic Chip ausgestattet, der eine hohe Performance für kreative und produktive Aufgaben ermöglicht.
- Mit iPadOS kannst du mehrere Apps gleichzeitig nutzen und nahtlos zwischen ihnen wechseln, was die Produktivität steigert.
- Das iPad unterstützt den Apple Pencil, der eine pixelgenaue Präzision für Zeichnungen und Notizen bietet.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 10,9 Zoll | 13 Zoll | 10,9 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 10,2 Zoll | 10,9 Zoll | 12,4 Zoll | 11 Zoll | 12,9 Zoll | 11 Zoll | 8,3 Zoll | 11 Zoll | 12,7 Zoll | 11 Zoll | 8,3 Zoll | 12.4 Zoll | 11 Zoll |
Auflösung | 2360 x 1640 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2363 x 1640 Pixel | 2.732 x 2.048 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2160 x 1620 Pixel | 2.304 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2732 x 2048 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2266 x 1488 Pixel | 2398 x 1668 Pixel | 2.944 x 1.840 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2266 x 1488 Pixel | 2800 x 1752 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel |
Display-Technologie | LED, IPS | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | IPS, LED | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Retina | Touchscreen, IPS | Touchscreen, IPS, Widescreen | Touchscreen, Widescreen, LCD | Mini-LED, IPS | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | Liquid Retina | LED, IPS | LED-Backlight, Touchscreen | Widescreen, Dynamic-AMOLED | Liquid Retina | OLED | Touchscreen, LCD, Widescreen |
Datenverbindung | WLAN | WLAN + 5G | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | Nicht spezifiziert | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB |
Auflösung (Rückkamera) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld | 8 MP | 12 MP | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld | 13 MP | 13 MP | 12 MP | 13 Megapixel | 8 MP |
Auflösung (Frontkamera) | 12 MP | 12.0 Megapixel | 12 MP | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12 MP | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld | 5.0 Megapixel | 12,0 Megapixel | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld | 8.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12,0 Megapixel | 12 Megapixel | 5.0 Megapixel |
Interner Speicher | 64 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 512 GB | 256 GB |
Betriebssystem | iPad OS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | Android 13 | Android 13 | Android 13 | iPad OS | Android 14 | iPadOS | iPad OS | Android 13 | Android 13 | iPadOS | Android | Android 13 |
Preis | 368,00 € | 1.469,00 € | 561,08 € | 863,90 € | 1.239,00 € | 636,00 € | 641,41 € | 289,00 € | 379,00 € | 502,00 € | 129,00 € | 1.389,00 € | 162,96 € | 429,00 € | 999,05 € | 308,00 € | 563,00 € | 550,00 € | 829,00 € | 179,90 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Das iPad (2022) verfügt über ein 10,9" Liquid Retina Display, das eine brillante und farbenfrohe Arbeitsfläche bietet.
- Es ist mit dem leistungsstarken Apple A14 Bionic Chip ausgestattet, der eine hohe Performance für kreative und produktive Aufgaben ermöglicht.
- Mit iPadOS kannst du mehrere Apps gleichzeitig nutzen und nahtlos zwischen ihnen wechseln, was die Produktivität steigert.
- Das iPad unterstützt den Apple Pencil, der eine pixelgenaue Präzision für Zeichnungen und Notizen bietet.
Weitere Varianten
- Das iPad (2022) verfügt über ein 10,9" Liquid Retina Display, das eine brillante und farbenfrohe Arbeitsfläche bietet.
- Es ist mit dem leistungsstarken Apple A14 Bionic Chip ausgestattet, der eine hohe Performance für kreative und produktive Aufgaben ermöglicht.
- Mit iPadOS kannst du mehrere Apps gleichzeitig nutzen und nahtlos zwischen ihnen wechseln, was die Produktivität steigert.
- Das iPad unterstützt den Apple Pencil, der eine pixelgenaue Präzision für Zeichnungen und Notizen bietet.
Ausstattung |
|
Funktionen | Digitaler Kompass, iBeacon Mikro-Ortung, Apple Pay, Siri |
Bluetooth-Version | Bluetooth 5.2 |
Sensoren | Touch ID, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor |
Installierte Apps | App Store, Bücher, Kalender, Kamera, Uhr, Kontkte, FaceTime, Dateien, Wo ist, Home, iTunes Store, Lupe, Mail, Karten, Maßband, Nachrichten, Musik, Notizen, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Erinnerungen, Safari, Einstellungen, Kurzbefehle, Siri, Aktien, Tipps, Übersetzen, TV, Sprachmemos, Wetter / Apps von Apple: Pages, Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Sicherheit | Touch ID |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Interner Speicher | 64 GB |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 477 g |
Abmessungen (BxHxT) | 248,6 x 179,5 x 7 mm |
Lautsprecher |
|
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | USB-C, Smart Connector |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkubetriebsdauer (Surfen, Wi-Fi) | 10 h |
Akkubetriebsdauer (Video) | 10 h |
Batterie-/Akkutyp | Lithium-Polymer |
Akkukapazität | 28,6 Wh |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
Videoformate | HEVC, H.264, Dolby Vision, HDR10 Inhalte |
Bildformate | HEIF, JPEG |
Aufnahmefunktionen | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps, 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps, 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps, Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Videobildstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p), Kontinuierlicher Autofokus, Zoomen bei der Wiedergabe |
Systemanforderungen |
|
Grafikkarte | 4-Core Grafik |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | WLAN 6, HT80 mit MIMO, Bluetooth |
WLAN-Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
WLAN-Frequenz | 2,4 GHz / 5 GHz |
Generelle Merkmale |
|
Betriebssystem | iPad OS |
Datenverbindung | WLAN |
Farbe | Blau |
Variation | Blau / 64 GB |
Lieferumfang | Apple iPad, USB-C Ladekabel (1 Meter), 20W USB-C Power Adapter |
Modelljahr | 2022 |
Modell | Apple iPad (10. Generation) |
Hinweis | Unterstützung für Apple Pencil (1. Generation) |
Ausführung | WiFi-Tablet, 64 GB Speicher, Blau |
Display |
|
Bildschirmgröße | 10,9 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 27,69 cm |
Display-Technologie | LED, IPS |
Auflösung | 2360 x 1640 Pixel |
Multi-Touch | Multi-Touch |
Pixeldichte | 264 ppi |
Displaytyp | Liquid Retina, True Tone Display |
Bildhelligkeit | 500 cd/m² |
Kamera |
|
Auflösung (Frontkamera) | 12 MP |
Auflösung (Rückkamera) | 12 MP |
Funktionen der Kamera | Rückkamera: ƒ/1.8 Blende, Bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, Autofokus mit Focus Pixeln, Panoramabild (bis zu 63 MP), Smart HDR 3, Geotagging für Fotos, Automatische Bildstabilisierung, Serienbildmodus, Frontkamera: ƒ/2.4 Blende, Smart HDR 3, 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p), Objektiv-Korrektur, Retina Blitz, Automatische Bildstabilisierung, Serienbildmodus |
Prozessor |
|
Prozessor-Marke | Apple |
Anzahl Prozessorkerne | 6-Core CPU |
Prozessor-Nummer | A25 |
Prozessor-Modell | Bionic |
Sound |
|
Unterstützte Audio-Formate | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Audiofunktionen | Stereo-Lautsprecher im Querformat, Zwei Mikrofone für Anrufe, Video- und Audioaufnahmen |
Grafik |
|
Grafikchip | Apple |