Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Apple iPad Air (2022) Quad-HD-Auflösung 10,9 Zoll, WiFi-Tablet, Apple M1 Chip, 256 GB Speicher, iPadOS, Space Grey (MM9L3FD/A)
Testsieger in TabletsApple iPad Air (2022) Quad-HD-Auflösung 10,9 Zoll, WiFi-Tablet, Apple M1 Chip, 256 GB Speicher, iPadOS, Space Grey (MM9L3FD/A)
Testsieger
Das Produkt hat in einem Vergleichstest der Fachmagazine den ersten Platz belegt.
Produktdetails
- Das Apple iPad Air (2022) verfügt über einen leistungsstarken Apple M1 Chip, der eine herausragende Performance gewährleistet.
- Das 10,9 Zoll große Multi-Touch IPS-Display bietet eine Quad-HD-Auflösung von 2.360 x 1.640 Pixeln für eine überragende Bildqualität.
- Mit einem internen Speicher von 256 GB haben Nutzer ausreichend Platz für ihre Daten und Anwendungen.
- Die durchschnittliche Akkulaufzeit von 10 Stunden ermöglicht eine langanhaltende Nutzung ohne häufiges Aufladen.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128GB Wi-FiGray Tablet mit 13,1 Zoll Display und S Pen
8,5
Produktbewertung
|
Samsung Galaxy Tab S10 FE 128GB Wi-FiGray Tablet mit 10,9 Zoll Display und S Pen
8,5
Produktbewertung
|
Samsung Galaxy Tab S10+Wi-Fi, 256 GB, Moonstone Gray
8,4
Produktbewertung
|
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (nur WLAN, 14.60", 256 GB, Gray), Tablet, Grau
8,3
Produktbewertung
|
Samsung GALAXY Tab A9WiFi, 64GB, Graphite
8,3
Produktbewertung
|
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi256 GB Moonstone Gray
8,2
Produktbewertung
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Bildschirmgröße | 10,9 Zoll | 11 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 13 Zoll | 13 Zoll | - | 27,9 cm | 13 Zoll | 10,2 Zoll | 10,9 Zoll | 13,1 Zoll | 10,9 Zoll | 31.5 cm (12.4") | 11 Zoll | 14,6 Zoll | 11 Zoll | 8,7 Zoll | 14,6 Zoll | 11 Zoll | 12,9 Zoll |
| Auflösung | 2362 x 1640 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2732 x 2048 Pixel | - | 2360 x 1640 Pixel | 2.732 x 2.048 Pixel | 2160 x 1620 Pixel | 2363 x 1640 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 2304 x 1440 Pixel | 2800 x 1752 | 2560 x 1600 Pixel | 2960 × 1848 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.340 x 800 Pixel | Nicht spezifiziert | 2398 x 1668 Pixel | 2732 x 2048 Pixel |
| Display-Technologie | IPS, LED | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Liquid Retina | - | Liquid Retina | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Retina | IPS, LED | TFT mit 16 Mio. Farben, bis zu 90 Hz Bildwiederholrate | IPS/LC-Display (LCD) mit 90 Hz Bildwiederholrate und bis zu 800 Nits Helligkeit | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | Dynamic AMOLED 2X | LED, IPS | Mini-LED, IPS |
| Datenverbindung | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.3 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC | WLAN | WLAN | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7 (6 GHz), EHT320, MIMO, 4096-QAM, Bluetooth 5.4 | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | Wi-Fi | WLAN | WLAN |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | - | 6 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 4 GB | 4 GB | Nicht spezifiziert | 8 GB | 8 GB |
| Auflösung (Rückkamera) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | - | 12 MP | 12 MP | 8 MP | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 13 Megapixel | 13 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld |
| Auflösung (Frontkamera) | 12 MP | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12 MP | - | 12 MP | 12.0 Megapixel | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 Megapixel | 12 MP | 12 MP | 5.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 12 MP | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld |
| Interner Speicher | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128GB | 256 GB | 64 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB |
| Betriebssystem | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS 18 | - | iPadOS 18 | iPadOS | iPadOS | iPadOS | Android | Android 15 mit One UI 7.0 | Android | Android | Android 16 | Android 14 | Android 14 | Android | iPad OS | iPad OS |
| Preis | 479,00 € | 989,00 € | 1.295,90 € | 849,00 € | 1.208,95 € | 764,94 € | 525,00 € | 333,00 € | 870,97 € | 299,00 € | 398,00 € | 472,95 € | 349,95 € | 728,91 € | 610,87 € | 920,95 € | 193,80 € | 104,70 € | 824,90 € | 765,90 € | 1.449,00 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Das Apple iPad Air (2022) verfügt über einen leistungsstarken Apple M1 Chip, der eine herausragende Performance gewährleistet.
- Das 10,9 Zoll große Multi-Touch IPS-Display bietet eine Quad-HD-Auflösung von 2.360 x 1.640 Pixeln für eine überragende Bildqualität.
- Mit einem internen Speicher von 256 GB haben Nutzer ausreichend Platz für ihre Daten und Anwendungen.
- Die durchschnittliche Akkulaufzeit von 10 Stunden ermöglicht eine langanhaltende Nutzung ohne häufiges Aufladen.
Weitere Varianten
- Das Apple iPad Air (2022) verfügt über einen leistungsstarken Apple M1 Chip, der eine herausragende Performance gewährleistet.
- Das 10,9 Zoll große Multi-Touch IPS-Display bietet eine Quad-HD-Auflösung von 2.360 x 1.640 Pixeln für eine überragende Bildqualität.
- Mit einem internen Speicher von 256 GB haben Nutzer ausreichend Platz für ihre Daten und Anwendungen.
- Die durchschnittliche Akkulaufzeit von 10 Stunden ermöglicht eine langanhaltende Nutzung ohne häufiges Aufladen.
Ausstattung |
|
| Funktionen | Bluetooth, Digitaler Kompass, iBeacon Mikro-Ortung |
| Ausstattung | Zwei Mikrofone für Anrufe, Video- und Audioaufnahmen |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Sensoren | Touch ID, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor |
| Sicherheit | Touch ID |
Speicher |
|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Interner Speicher | 256 GB |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 461 g |
| Abmessungen (BxHxT) | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
Lautsprecher |
|
| Anzahl der Lautsprecher | 4 |
| Lautsprecher-System | Stereo |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | 1x USB-C |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Batterie-/Akkutyp | Lithium-Polymer |
Netzwerk |
|
| Datenübertragung | WLAN, Dual-Band |
| WLAN-Frequenz | 2,4 GHz und 5 GHz |
Generelle Merkmale |
|
| Betriebssystem | iPadOS |
| Datenverbindung | WLAN |
| Farbe | Grau |
| Variation | 256 GB / Space Grey |
| Lieferumfang | iPad, USB-C Ladekabel, 20W USB-C Power Adapter |
| Modelljahr | 2022 |
| Modell | Apple iPad Air (5. Generation) |
| Besonderheiten | Kompatibel mit Apple Pencil (2. Gen), Magic Keyboard Smart Keyboard Folio |
| Kapazität | 256GB |
| Ausführung | WiFi |
| Variante | Ohne AppleCare+ |
Display |
|
| Bildschirmgröße | 10,9 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 27,69 cm |
| Display-Technologie | IPS, LED |
| Auflösung | 2362 x 1640 Pixel |
| Multi-Touch | Multi-Touch |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Displaytyp | Liquid Retina Display, True Tone Display |
Kamera |
|
| Auflösung (Frontkamera) | 12 MP |
| Auflösung (Rückkamera) | 12 MP |
| Funktionen der Kamera | Rückkamera: ƒ/1.8 Blende, Bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, Autofokus mit Focus Pixeln, Panoramabild (bis zu 63 MP), Smart HDR 3, Fotos und Live Photos mit großem Farbraum, Geotagging für Fotos, Automatische Bildstabilisierung, Serienbildmodus, Aufgenommene Bildformate: HEIF und JPEG / Ultraweitwinkel-Frontkamera, 122° Sichtfeld, ƒ/2.4 Blende, Smart HDR 3, 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p), Fotos und Live Photos mit großem Farbraum, Objektiv-Korrektur, Retina Blitz, Automatische Bildstabilisierung, Serienbildmodus |
Prozessor |
|
| Prozessor-Marke | Apple |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Modell | M1 Chip |
| Prozessor | Octa-Core |
Technische Details |
|
| Videofunktionen | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps, 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps, 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps, Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p), Kontinuierlicher Autofokus, Zoomen bei der Wiedergabe, Aufgenommene Videoformate: HEVC und H.264 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |