Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Apple iPad Pro 13 2024 (M4) (nur WLAN, 13", 2000 GB, Silver), Tablet, Silber
Produktdetails
- Das iPad Pro 13 2024 (M4) bietet eine extrem schlanke Bauweise, beeindruckende Leistung dank des Apple M4 Chips und ein innovatives Ultra Retina XDR Display
- Mit WLAN 6E ist die Verbindung besonders schnell
- In Kombination mit dem Apple Pencil Pro und dem Magic Keyboard ermöglicht es grenzenlose Kreativität und Produktivität.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 33,0 cm (13 Zoll) | 13 Zoll | 10,9 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 10,2 Zoll | 12,9 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 10,9 Zoll | 27,7 cm (10,9 Zoll) | 10,9 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 11 Zoll | 8,3 Zoll | 12,4 Zoll | 11 Zoll | 14,6 Zoll |
Auflösung | 2000 x 1600 | 2.752 x 2.064 Pixel | 2363 x 1640 Pixel | 2.732 x 2.048 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2160 x 1620 Pixel | 2732 x 2048 Pixel | 2398 x 1668 Pixel | 2.304 x 1.440 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2360 x 1640 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2266 x 1488 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.960 x 1.848 Pixel |
Display-Technologie | Multi-Touch IPS | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | IPS, LED | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Retina | Mini-LED, IPS | LED, IPS | Touchscreen, IPS | Multi-Touch IPS | Multi-Touch IPS | LED, IPS | Touchscreen, Widescreen, LCD | Multi-Touch IPS | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | Liquid Retina | Touchscreen, IPS, Widescreen | Widescreen, Dynamic-AMOLED | Touchscreen, Dynamic-AMOLED |
Datenverbindung | WLAN | WLAN + 5G | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk | Wi-Fi 6 und 5G | ohne Mobilfunk | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | 5G |
Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB | - | - | 3 GB | 4 GB | - | 4 GB | Nicht spezifiziert | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
Auflösung (Rückkamera) | 12,0 Megapixel | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 8 MP | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld | 8 MP | 12,0 Megapixel | 12,0 Megapixel | 12 MP | 8 MP | 12,0 Megapixel | 8 MP | 12 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP |
Auflösung (Frontkamera) | 12,0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12 MP | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12 MP | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld | 12.0 Megapixel | 12,0 Megapixel | 12,0 Megapixel | 12 MP | 5.0 Megapixel | 12,0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 12,0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel |
Interner Speicher | 2 TB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
Betriebssystem | iPadOS 17 | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPad OS | iPad OS | Android 13 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPad OS | Android 13 | iPadOS 18 | Android 14 | iPadOS | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Preis | 2.298,90 € | 1.499,99 € | 590,90 € | 799,90 € | 1.319,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 289,90 € | 1.309,00 € | 945,00 € | 379,00 € | 537,18 € | 518,99 € | 359,95 € | 145,00 € | 373,86 € | 149,00 € | 454,00 € | 488,00 € | 555,55 € | 949,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Das iPad Pro 13 2024 (M4) bietet eine extrem schlanke Bauweise, beeindruckende Leistung dank des Apple M4 Chips und ein innovatives Ultra Retina XDR Display
- Mit WLAN 6E ist die Verbindung besonders schnell
- In Kombination mit dem Apple Pencil Pro und dem Magic Keyboard ermöglicht es grenzenlose Kreativität und Produktivität.
- Das iPad Pro 13 2024 (M4) bietet eine extrem schlanke Bauweise, beeindruckende Leistung dank des Apple M4 Chips und ein innovatives Ultra Retina XDR Display
- Mit WLAN 6E ist die Verbindung besonders schnell
- In Kombination mit dem Apple Pencil Pro und dem Magic Keyboard ermöglicht es grenzenlose Kreativität und Produktivität.
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Tablets |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Interner Speicher | 2 TB |
Display |
|
Bildschirmgröße | 33,0 cm (13 Zoll) |
Display-Technologie | Multi-Touch IPS |
Auflösung | 2000 x 1600 |
Generelle Merkmale |
|
Betriebssystem | iPadOS 17 |
Farbe | Silber |
Datenverbindung | WLAN |
Kamera |
|
Auflösung (Frontkamera) | 12,0 Megapixel |
Auflösung (Rückkamera) | 12,0 Megapixel |